以下值為近似值,根據(jù)材料的實(shí)際表面和條件不同可能會(huì)有所變化。
材料 | 發(fā)射率 | |||
1.0 µm | 5.0 µm | 7.9 µm | 8-14 µm | |
石棉 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
瀝青 | n.r. | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
黑陶瓷 | n.r. | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
碳 | ||||
未氧化 | 0.8-0.95 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 |
石墨 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
碳化硅 | n.r. | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
陶瓷 | 0.4 | 0.85-0.95 | 0.95 | 0.95 |
黏土 | n.r. | 0.85-0.95 | 0.95 | 0.95 |
混凝土 | 0.65 | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
布料 | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
玻璃 | ||||
平板 | n.r. | 0.98 | 0.85 | 0.85 |
玻璃坯 | n.r. | 0.9 | n.r. | n.r. |
沙礫 | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
石膏 | n.r. | 0.4-0.97 | 0.8-0.95 | 0.8-0.95 |
冰 | n.r. | 0.98 | 0.98 | |
石灰?guī)r | n.r. | 0.4-0.98 | 0.98 | 0.98 |
涂料(非鋁) | 0.9-0.95 | 0.9-0.95 | ||
紙張(任何顏色) | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
塑料 | ||||
不透明 | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
大于20密耳 | n.r. | |||
橡膠 | n.r. | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
沙子 | n.r. | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
雪 | n.r. | 0.9 | 0.9 | |
泥土 | n.r. | 0.9-0.98 | 0.9-0.98 | |
水 | n.r. | 0.93 | 0.93 | |
木頭,(天然) | n.r. | 0.9-0.95 | 0.9-0.95 | 0.9-0.95 |
n.r.n.r.=不推薦
為了優(yōu)化表面溫度測量準(zhǔn)確度: