克列茨 KYORITSU 絕緣電阻測試儀 共立 3212 兆歐表 250V
簡要描述:克列茨 KYORITSU 絕緣電阻測試儀 共立 3212 兆歐表 250V
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-11-18
- 訪 問 量:1349
產(chǎn)品名稱:絕緣電阻計
產(chǎn)品型號:MODEL 3211/3212/3213/3214/3215
產(chǎn)品品牌:日本共立KYORITSU
產(chǎn)品編號:MC:00227
簡介:
● 可設(shè)定任何MΩ值的報警功能。
● 自動放電功能,測試后自動釋放已充電電壓中的電荷。
● 采用耐沖擊的新素材(彈性材料)。
● 可在昏暗場所中操作的刻度照明。
● 帶遙控開關(guān)的探針標準材料裝備。(且有自動切斷電源功能,可防止遺忘關(guān)機)
● 使用肩帶可雙手作業(yè)。
| 3211 | 3212 | 3213 | 3214 | 3215 | |
絕緣電阻計 | 額定測定 | 125V | 250V | 500V | 500V | 1000V |
有效zui大 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 1000MΩ | 2000MΩ | |
中間刻度值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 20MΩ | 50MΩ | |
第1有效 | 0.02~10MΩ | 0.05~20MΩ | 0.1~50MΩ | 1~500MΩ | 2~1000MΩ | |
精確度 | 顯示值的±5% | |||||
第2有效 | 10~20MΩ | 20~50MΩ | 50~100MΩ | 500~1000MΩ | 1000~2000MΩ | |
精確度 | 顯示值的±10% | |||||
電 | 測定范圍 | AC 0~600V | ||||
精確度 | zui大刻度值的±5% | |||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 600V 污染度2 | |||||
耐電壓 | AC5550V/1分鐘 | |||||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×6 | |||||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||||
重量 | 約540g(含電池) | |||||
附件 | 7150(遠程開關(guān)測試探棒組合), 7081(保護線:僅3214、3215) | |||||
可選件 | 7115(高處測試探棒組合), 8016(鉤形金屬頭) |
:王