普爾世開關電源 CS5.241-C1
簡要描述:CS5.241-C1 單相輸入, 24V, 5A電源115/230V自動選擇轉換效率高達90.2%小到可以忽略的輸入浪涌電流20%額外功率在45°C以下持續(xù)輸出-25到+60°C之間可輸出滿載功率帶敷形涂層 輸出:24 - 28Vdc5 - 4.3A120W輸入:交流 100 - 120 / 200 - 240Vac (±10%)體積:32 x 124 x 11
- 產品型號:CS5.241-C1
- 廠商性質:經銷商
- 更新時間:2024-11-19
- 訪 問 量:1355
詳情介紹
CS5.241-C1 單相輸入, 24V, 5A
電源 | ||
| 輸出: | 24 - 28Vdc 5 - 4.3A 120W |
輸入: | 交流 100 - 120 / 200 - 240Vac (±10%) | |
體積: | 32 x 124 x 117mm (寬x高x深) | |
重量: | 500g | |
特點: | 電路板帶敷形涂層 |
DIMENSION概念型 簡約C系列單相電源
簡約C系列電源是基本功能產品,是功能強大的精品Q系列電源的有力補充。在*保留高質量,高可靠性,易操作性,緊湊結構和寬裕的額外功率的前提下,省去了其它部分功能。從這個意義上說,簡約C系列符合所有其它PULS普爾世產品的標準。在120瓦功率級簡約C系列體積甚至小于精品Q系列同類產品,而絲毫不降低使用壽命,因為它們都使用壽命超過5萬小時的電解電容器。
簡約C系列承諾高于額定功率20%的啟動功率,以確保對負載波動的*適應。如果環(huán)境溫度低于45°C或有強制通風,它甚至可以持續(xù)提供額外功率。同時,由于引入電路設計技術,簡約C系列大部分產品中將*消除"輸入浪涌電流"這一開關電源中普遍存在的副作用。
簡約C系列有115/230Vac輸入范圍自動選擇功能,提高了易操作性,降低失誤率。同時,還*推出了適應不同地區(qū)需求的100-120Vac輸入或200-240Vac輸入的產品,這大大降低了電源產品只在某一特定地區(qū)應用時的成本。
輸出 | 范圍 | 功率 | 輸入 | 寬x高x深 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 16A | 12-15Vdc | 192W | 100-240Vac | 39 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-240Vac | 39 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-240Vac | 39 x 124 x 117mm | 快速連接彈壓式接線端子 | |
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-240Vac | 39 x 124 x 117mm | 擴展直流輸入 | |
| 48V | 5A | 48-56Vdc | 240W | 100-240Vac | 39 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-240Vac | 39 x 124 x 117mm | ||
| 12V | 30A | 12-15Vdc | 450W | 100-240Vac | 65 x 124 x 127mm | ||
| 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 100-240Vac | 65 x 124 x 127mm | ||
| 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 100-240Vac | 65 x 124 x 127mm | 電路板帶敷形涂層 | |
| 36V | 13.3A | 36-42Vdc | 480W | 100-240Vac | 65 x 124 x 127mm | ||
| 48V | 10A | 48-56Vdc | 480W | 100-240Vac | 65 x 124 x 127mm | ||
| 24V | 3.3A | 24-28Vdc | 80W | 100-240Vac | 32 x 124 x 102mm | ||
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120 / 200-240Vac | 32 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120 / 200-240Vac | 32 x 124 x 117mm | 電路板帶敷形涂層 | |
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120 / 200-240Vac | 32 x 124 x 117mm | 彈壓式接線端子 | |
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120Vac | 32 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 200-240Vac | 32 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 60 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 60 x 124 x 117mm | 彈壓式接線端子 | |
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 60 x 124 x 117mm | 被動式功率因數(shù)校正 | |
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120Vac | 60 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 200-240Vac | 60 x 124 x 117mm | ||
| 48V | 5A | 48-52Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 60 x 124 x 117mm |
:王 138 1862 4135
留言詢價