法國(guó)凱茂 KIGAZ300 智能綜合煙氣分析儀
簡(jiǎn)要描述:KIGAZ 300 便攜式煙氣分析儀產(chǎn)品特色:? 可Z多配置四組氣體傳感器: O2, CO (H2 補(bǔ)償), NO/NOx, SO2 或 NO2 或 CH4? CO 量程自動(dòng)擴(kuò)展至 50000 ppm? 煙道內(nèi)測(cè)量前自動(dòng)清除? 圖標(biāo)式人性化操作菜單 (中文/英文/法文)? 內(nèi)置冷凝水槽和水位報(bào)警? 內(nèi)置三組壓力傳感器和打印機(jī)? 可互換不同長(zhǎng)度煙氣探針? 大尺寸彩色數(shù)字與圖形液晶
- 產(chǎn)品型號(hào):KIGAZ300
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-11-19
- 訪 問(wèn) 量:1859
KIGAZ 300 便攜式煙氣分析儀
產(chǎn)品特色: |
? 可zui多配置四組氣體傳感器: O2, CO (H2 補(bǔ)償), NO/NOx, SO2 或 NO2 或 CH4 |
? CO 量程自動(dòng)擴(kuò)展至 50000 ppm |
? 煙道內(nèi)測(cè)量前自動(dòng)清除 |
? 圖標(biāo)式人性化操作菜單 (中文/英文/法文) |
? 內(nèi)置冷凝水槽和水位報(bào)警 |
? 內(nèi)置三組壓力傳感器和打印機(jī) |
? 可互換不同長(zhǎng)度煙氣探針 |
? 大尺寸彩色數(shù)字與圖形液晶顯示屏 (含背光功能) |
? 內(nèi)存可記錄 10 萬(wàn)筆測(cè)量值 |
? 隨貨提供便攜箱和法國(guó)工廠校準(zhǔn)證書(shū) |
功能簡(jiǎn)介: | |
煙氣 | - 煙道內(nèi)自動(dòng)清除 - CO 自動(dòng)擴(kuò)展到 50000 ppm - 煙道 CO 和 CO2 - 環(huán)境 CO zui大值 - 可互換式傳感器 O2, CO-H2, NO, NO2, SO2, CH4 - 過(guò)量空氣系數(shù) - 不*燃燒熱損失 - 效率 > 100 % |
壓力 | - 差壓測(cè)量 - 高精度抽壓測(cè)量 - 電磁閥自動(dòng)零點(diǎn)校準(zhǔn) - 泵吸入流量測(cè)量 |
溫度 | - 環(huán)境溫度 - 煙氣溫度 - 溫度相差值 - DHW 溫度 (2 通道熱電偶) - 露點(diǎn)溫度 |
其他 | - 15 種預(yù)設(shè)置燃料可選 - 使用者可自行添加5種燃料 - 自動(dòng)測(cè)量 - 不透明指數(shù) |
技術(shù)規(guī)格: | ||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 精度 |
O2 |
| ±0.2 % vol. |
CO (H2 補(bǔ)償) | 0 … 8000 ppm (自動(dòng)擴(kuò)展至 50000 ppm) | 0 … 200 ppm: ±10 ppm 201 … 2000 ppm: ±5 % 測(cè)量值 2001 … 8000 ppm: ±10 % 測(cè)量值 8001 … 50000 ppm: ±10 % 測(cè)量值 |
NO | 0 ... 5000 ppm | 0 …100 ppm: ±5 ppm 101 … 5000 ppm: ±5 % 測(cè)量值 |
NOx | 0 … 5155 ppm | |
NO2 | 0 … 1000 ppm | 0 … 100 ppm: ±5 ppm 101 … 1000 ppm: ±5 % 測(cè)量值 |
SO2 | 0 … 5000 ppm | 0 … 100 ppm: ±5 ppm 101 … 5000 ppm: ±5 % 測(cè)量值 |
CO2 |
| |
CH4 | 0 … 10000 ppm 0 … 1 % vol.
| ±20 % 滿量程 |
煙氣溫度 | -100 … +1250 °C | ±1 °C |
環(huán)境溫度 | -20 … +120 °C | ±0.5 °C |
環(huán)境溫度 | -50 … +250 °C | ±0.2 °C |
露點(diǎn)溫度 | 0 … +99 °C td | |
DHW 溫度 | -200 … +1300 °C | ±1 °C |
抽壓 | -10 … +10 Pa -1000 … +1000 Pa | -100 … -10 Pa: ±2 Pa ± 2 % 測(cè)量值 -10 … +10 Pa: ±0.5 Pa ± 2 % 測(cè)量值 +10 … +100 Pa: ±2 Pa ± 2 % 測(cè)量值 |
差壓 | -20000 … +20000 Pa | -20000 … -751 Pa: ±0.5 % 測(cè)量值 ± 4.5 Pa -751 … -61 Pa: ±0.9 % 測(cè)量值 ± 1.5 Pa -61 … 60 Pa: ±2 Pa 61 … 750 Pa: ±0.9 % 測(cè)量值 ± 1.5 Pa 750 … 20000 Pa: ±0.5 % 測(cè)量值 ± 4.5 Pa |
不*燃燒損失 | 0 … 100 % | |
煙氣流速 | 0 … 99.9 m/s | |
過(guò)量空氣系數(shù) (λ) | 1 … 9.99 | |
低熱效率 (ηt) | 0 … 100 % | |
高熱效率 (ηs) (含氣化潛熱) | 0 … 120 % | |
不透明指數(shù) | 0 … 9 |
:王 138 1862 4135