多粒道粉塵檢測儀OSEN100
簡要描述:OSEN100觸屏式多粒道粉塵檢測儀是研發(fā)生產(chǎn)的新一代環(huán)境監(jiān)測儀器。其內(nèi)部組件采用了美國環(huán)境傳感器技術(shù)公司生產(chǎn)的環(huán)境痕量PPB級氣體傳感器及奧斯恩自行研發(fā)的激光粉塵監(jiān)測系統(tǒng),可以同時(shí)監(jiān)測1~2000ppb的環(huán)境氣體及多個(gè)粒徑的粉塵濃度。該儀器設(shè)計(jì)精巧,具有觸屏顯示及便攜移動的特點(diǎn),通過現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),可實(shí)現(xiàn)多個(gè)監(jiān)測站點(diǎn)通訊互聯(lián)及向中心站數(shù)據(jù)匯總的功能,具備移動監(jiān)測及定點(diǎn)監(jiān)測模式,實(shí)用性強(qiáng),適
- 產(chǎn)品型號:OSEN100
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-11-19
- 訪 問 量:1633
OSEN100觸屏式多粒道粉塵檢測儀是研發(fā)生產(chǎn)的新一代環(huán)境監(jiān)測儀器。其內(nèi)部組件采用了美國環(huán)境傳感器技術(shù)公司生產(chǎn)的環(huán)境痕量PPB級氣體傳感器及奧斯恩自行研發(fā)的激光粉塵監(jiān)測系統(tǒng),可以同時(shí)監(jiān)測1~2000ppb的環(huán)境氣體及多個(gè)粒徑的粉塵濃度。該儀器設(shè)計(jì)精巧,具有觸屏顯示及便攜移動的特點(diǎn),通過現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),可實(shí)現(xiàn)多個(gè)監(jiān)測站點(diǎn)通訊互聯(lián)及向中心站數(shù)據(jù)匯總的功能,具備移動監(jiān)測及定點(diǎn)監(jiān)測模式,實(shí)用性強(qiáng),適合用于環(huán)境空氣流動監(jiān)測。
主要技術(shù)指標(biāo) | |||
傳感器原理 | 激光動態(tài)散射 | ||
測量范圍 | 0.001~10mg/m3(H型),0.01~100mg/m3(L型) (相對于PM10粒徑的粉塵) | ||
可檢測粒徑 | PM10(標(biāo)配) PM2.5 PM5、PM1.0、TSP(選配) | ||
測量重復(fù)性 | 優(yōu)于2% | ||
采樣流量 | 2L/min | ||
工作溫度 | -10℃~50℃ | ||
存儲溫度 | -20℃~60℃ | ||
工作濕度 | 0~95%RH,不結(jié)露 | ||
外形尺寸 | 240*248*165 | ||
重量 | 3~5kg | ||
電源 | 220VAC/12VDC 電源適配器 | ||
屏幕 | 7寸彩色觸摸屏 | ||
報(bào)警輸出 | 聲光報(bào)警信號 | ||
數(shù)據(jù)存儲量 | 100萬組 | ||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 使用U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù) | ||
曲線顯示 | 可輸出數(shù)據(jù)曲線圖 | ||
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU | ||
可擴(kuò)展功能: | 可以外接微型打印機(jī) | ||
多種數(shù)據(jù)傳輸方式 | |||
可增加氣體監(jiān)測模塊,分辨率可達(dá)10ppb | |||
可增加溫濕度監(jiān)測模塊及濕度修正功能 | |||
通訊輸出 | 數(shù)字量輸出RS485(標(biāo)配) | ||
無線電臺傳輸 | 選配 | ||
GPRS無線傳輸 | |||
網(wǎng)口傳輸 | |||
模擬量輸出接口:0—1V; 可選4-20mA | |||
功能特點(diǎn) | |||
可同時(shí)顯示多個(gè)粒徑的測量數(shù)據(jù),無需更換切割頭 | |||
顯示屏采用7寸彩色觸摸屏,清晰度更高,中文操作界面更友好 | |||
采用觸摸屏和USB鼠標(biāo)雙操控 | |||
測量數(shù)據(jù)可通過U盤導(dǎo)出 | |||
可根據(jù)用戶需要增加氣體、溫濕度、氣壓等監(jiān)測模塊 | |||
數(shù)據(jù)可采用GPRS無線傳輸無線電臺傳輸或網(wǎng)口傳輸?shù)亩喾N傳輸方式 | |||
儀器分便攜式和在線臺式兩種 | |||
實(shí)時(shí)顯示粉塵質(zhì)量濃度(mg/m3) | |||
可設(shè)定粉塵濃度超標(biāo)報(bào)警閾值 | |||
可選配濕度修正功能,數(shù)據(jù)更加精確 | |||
:王 138 1862 4135