真有效值型鉗形表
簡要描述:數(shù)字鉗型表 3282真有效值型鉗形表,AC1000AAC電流高達(dá)1000A 直徑46mm 多功能● 2種型號可選,測試電流高達(dá)600A或1000A● AC電流、電壓、頻率、電阻、波形峰值等多種功能● 不需熔絲就能自動保護(hù)至AC 600V
- 產(chǎn)品型號:HIOKI 3282
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-11-19
- 訪 問 量:801
詳情介紹
數(shù)字鉗型表 3282
真有效值型鉗形表,AC1000A
AC電流高達(dá)1000A 直徑46mm 多功能
● 2種型號可選,測試電流高達(dá)600A或1000A
● AC電流、電壓、頻率、電阻、波形峰值等多種功能
● 不需熔絲就能自動保護(hù)至AC 600V
HIOKI3282真有效值型鉗形表基本參數(shù)
類別 | 3281 | 3282 |
---|---|---|
AC電流 | 30.00~600A,3檔量程(40Hz~1kHz,真有效值),基本精度:±1.0 % rdg. ±5 dgt | 30.00~1000A,3檔量程(40Hz~1kHz,真有效值),基本精度:±1.0 % rdg. ±5 dgt |
AC電壓 | 300.0/600V,(40Hz~1kHz,真有效值 )基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. | |
波峰因數(shù) | 2.5以下(600A時1.7,600V時1.7) | 2.5以下(1000A時1.7,600V時1.7) |
監(jiān)視、模擬輸出 | 無 | |
頻率 | 30.0Hz~1000Hz,基本精度:±0.3 % rdg. ±1 dgt. | |
電阻、導(dǎo)通檢查 | 1000 Ω/ 10.00 kΩ,基本精度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. 導(dǎo)通:30 Ω以下蜂鳴 | |
其他功能 | 電流波形峰值、電壓波形峰值、失真檢測(波峰因數(shù)1.00~5.00),最大/最小/平均值記錄功能,數(shù)據(jù)保持、自動省電 | |
顯示 | LCD,最大3000dgt.,顯示更新率:4次/秒(快速時),1次/3秒(慢速時),4次/秒(柱形圖) | |
供電電源 | 錳干電池(6F22)×1,連續(xù)使用45小時 | |
鉗口直徑 | 33mm | 46mm |
體積及重量 | 62mmW×218mmH×39mmD,350g | 62mmW×230mmH×39mmD,400g |
附件 | 測試線L9207-10×1,錳電池(6F22)×1,攜帶盒9399×1,手帶×1,操作手冊×1 |
留言詢價
- 上一篇:P201M便攜式紅外測溫儀
- 下一篇:IPD36-10A精密線性電源